Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | WINBO |
Сертификация: | CE, ROHS |
Номер модели: | САВ |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Нейтральная коробка фабрики |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 10000 |
Подробная информация |
|||
Номер модели:: | САВ-ЛИРДГС400 | Датчик: | 1/3" датчик КМОС Высоко-разрешения ОВ |
---|---|---|---|
Объектив: | объектив 3.6mm фикчированный | Метод обжатия: | Х.265+/Х.265/Х.264+/Х.264 |
Ультракрасное расстояние: | 20 метров максимальных | цвет: | белый |
Гарантия: | 12 месяцев | сертификат: | CE FCC ROHS |
Высокий свет: | ip network security cameras,ip cctv camera |
Характер продукции
1/3" ОВ Кмос 4МП исправило кулачок сети ИП объектива с случаем металла ночного видения
Особенности
Спецификации
Камера | |
Номер модели | САВ-ЛИРДГС400 |
Датчик изображения | 1/3" датчик КМОС Высоко-разрешения ОВ |
Разрешение | 4МП |
Эффективные пикселы | 2688 (Х) *1520 (В) |
Обжатие | Х.264/Х.264+/Х.265/Х.265+/ДЖПЭГ/АВИ /MJPEG |
Система ТВ | ПАЛ/НТСК |
Электронное время шторки | Автомобиль: ПАЛ 1/25-1/10000Сек; НТСК 1/25-1/10000Сек |
Коэффициент С/Н | ≥52дБ |
Система сканирования | Прогрессивный |
Выходной видеосигнал | Сеть |
Кнопка сброса | Опционный |
Объектив | |
Длина фокуса | 3.6мм (2.8мм/6мм опционное) |
Регулировка фокуса | Фиксированный |
Тип объектива | Фиксированный |
Пикселы | 4МП |
Ночное видение | |
Ультракрасное СИД | 14µ кс 18ПКС |
Ультракрасное расстояние | 20М |
Состояние инфракрасн | Под 10 люксами КД |
Сила инфракрасн дальше | Управление автомобиля КД |
Сеть | |
Локальные сети | РДЖ-45 (10/100Басе-Т) |
Протокол | ТКП/ИП, ИКМП, ХТТП, ХТТПС, ФТП, ДХКП, ДНС, ДДНС, РТП, РТСП, РТКП, НТП, СМТП |
ОНВИФ | Поддержка ОНВИФ 2,4 |
П2П | ДА, код поддержки КР |
ПОЭ | Внутренний, поддержка ИЭЭЭ 802.3аф |
Видео- задержка | 0.3С (в пределах Лан) |
Коренное течение реки 1 | 2560* 1440@20fps |
Коренное течение реки 2 | 2304* 1296@30fps |
Коренное течение реки 3 | 1920* 1080@30fps |
1280* 720@30fps | |
Под поток 1 | 720* 480@20fps |
720* 480@30fps | |
Под поток 2 | / |
Под поток 3 | / |
Три поток | 352* 288@20fps |
352* 288@30fps | |
ИЭ Бровер | ИЭ8-11, Гоогле Kроме, Фирефокс, сафари, сафари Мак |
Умный телефон | иФоне, иПад, андроид, пусковая площадка андроида |
Особенности камеры | |
День/ночь | Цвет Б&В (ИР-КУТ) |
Конфиг изображения | Сатурация/яркость/контраст /Sharpness, зеркало, 3Д НР, белый баланс, ФЛК (управление фликера) |
Старлигхт | / |
Картина коридора | Поддержка |
Дефог режим | Поддержка |
РОИ | / |
БЛК | Поддержка |
ХДР | / |
ВДР | Поддержка |
Обнаружение движения | Поддержка |
Маскировать уединения | Прямоугольная зона 3 |
Режим записи | НВР/НАС/КМС/Веб |
Язык | Упрощенный китаец, китайское традиционное, английский, болгарский, польский, фарси, немец, русский, француз, кореец, португалец, японцы, турецкие, испанские языки, иудей, итальянец, Недерландс |
Интерфейс | |
Аудио | Опционный |
Сигнал тревоги | / |
Гнездо для платы СД | Да, поддержка Макс 128ГБ |
РС485 | / |
Генерал | |
Расквартировывать | Металл, ИП66 |
кронштейн Анти--отрезка | НЕТ |
Фильтр отрезка инфракрасн | ДА |
Температура деятельности | -20℃ | +60℃ РХ95% Макс |
Температура хранения | -20℃ | +60℃ РХ95% Макс |
Источник питания | ДК12В±10%, 850мА |
Размер | ¢89 кс 76 (х) мм |
Вес | 450г |
Рисовать
Впишите ваше сообщение