Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | WINBO |
Сертификация: | CE,ROHS |
Номер модели: | САВ |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Нейтральная коробка фабрики |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 10000 |
Подробная информация |
|||
Номер модели:: | САВ-ЛИРДНТС200 | Датчик: | 1/2.9" СОНИ |
---|---|---|---|
Объектив: | объектив 2.8-12mm varifocal | Сжатие: | H.265 |
Расстояние иК: | 30 метров | цвет: | белизна/чернота |
Гарантия: | 2-х лет | сертификат: | CE FCC ROHS |
Высокий свет: | ip network security cameras,ip cctv camera |
Характер продукции
ручной купол камеры ИП сети объектива с переменным фокусным расстоянием 4кс с ультра датчиком Соны водоустойчивым
Особенности
Спецификации
Номер модели | САВ-ЛИРДНТС200 |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.9" датчик КМОС освещения СОНИ низкий |
Разрешение | 2МП 1080П |
Эффективные пикселы | 1985 (Х) *1105 (В) |
Обжатие | Х.264/Х.264+/Х.265/Х.265+/ДЖПЭГ/АВИ /MJPEG |
Система ТВ | ПАЛ/НТСК |
Электронное время шторки | Автомобиль: ПАЛ 1/25-1/10000Сек; НТСК 1/25-1/10000Сек |
Коэффициент С/Н | ≥52дБ |
Система сканирования | Прогрессивный |
Выходной видеосигнал | Сеть |
Кнопка сброса | Опционный |
Объектив | |
Длина фокуса | 2.8-12мм |
Регулировка фокуса | Ручной |
Тип объектива | Варифокал |
Пикселы | 3МП |
Ночное видение | |
Ультракрасное СИД | 14µ кс 24ПКС |
Ультракрасное расстояние | 30М |
Состояние инфракрасн | Инфракрасн Суппот умное |
Сила инфракрасн дальше | Умное управление автомобиля инфракрасн |
Сеть | |
Локальные сети | РДЖ-45 (10/100Басе-Т) |
Протокол | ТКП/ИП, ИКМП, ХТТП, ХТТПС, ФТП, ДХКП, ДНС, ДДНС, РТП, РТСП, РТКП, НТП, СМТП |
ОНВИФ | Поддержка ОНВИФ 2,4 |
П2П | ДА, код поддержки КР |
ПОЭ | Опционный, поддержка ИЭЭЭ 802.3аф |
Видео- задержка | 0.3С (в пределах Лан) |
Коренное течение реки 1 | 1920* 1080@30fps |
Коренное течение реки 2 | 1280* 720@30fps |
Коренное течение реки 3 | / |
Под поток 1 | 720* 480@30fps |
Под поток 2 | / |
Под поток 3 | / |
Три поток | 352* 288@30fps |
ИЭ Бровер | ИЭ8-11, Гоогле Kроме, Фирефокс, сафари, сафари Мак |
Умный телефон | иФоне, иПад, андроид, пусковая площадка андроида |
Особенности камеры | |
День/ночь | Цвет Б&В (ИР-КУТ) |
Конфиг изображения | Сатурация/яркость/контраст /Sharpness, зеркало, 3Д НР, белый баланс, ФЛК (управление фликера) |
Старлигхт | / |
Картина коридора | Поддержка |
Дефог режим | Поддержка |
РОИ | / |
БЛК | Поддержка |
ХДР | / |
ВДР | Поддержка |
Обнаружение движения | Поддержка |
Маскировать уединения | Прямоугольная зона 3 |
Режим записи | НВР/НАС/КМС/Веб |
Язык | Упрощенный китаец, китайское традиционное, английский, болгарский, польский, фарси, немец, русский, француз, кореец, португалец, японцы, турецкие, испанские языки, иудей, итальянец, Недерландс |
Интерфейс | |
Аудио | Опционный |
Сигнал тревоги | / |
Гнездо для платы СД | Опционный, поддержка Макс 128ГБ |
РС485 | / |
Генерал | |
Расквартировывать | Металл, ИП66 |
кронштейн Анти--отрезка | НЕТ |
Фильтр отрезка инфракрасн | ДА |
Температура деятельности | -20℃ | +60℃ РХ95% Макс |
Температура хранения | -20℃ | +60℃ РХ95% Макс |
Источник питания | ДК12В±10%, 1100мА |
Размер | ¢131 кс 93 (х) мм |
Вес | 800г |
Рисовать
Впишите ваше сообщение